Ce support présente une multitude de fonctionnalités qui en font la référence des supports de distribution de gel hydroalcoolique
Produit présenté en situation : le distributeur de gel, accessoires et consommables ne sont pas fournis
Ce support présente une multitude de fonctionnalités qui en font la référence des supports de distribution de gel hydroalcoolique
Produit présenté en situation : le distributeur de gel, accessoires et consommables ne sont pas fournis
| Désignation | Coloris | Référence | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Encombrement au sol (mm) | Prix €HT | E-C* € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totem hygiène 1 face flacon | Blanc / Blanc | W 06 001 0005 B6 | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 298 | 0,49 |
| Totem hygiène 1 face flacon | Noir / Blanc | W 06 001 0005 NM | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 298 | 0,49 |
| Totem hygiène 1 face flacon | Chrome / Blanc | W 06 001 0005 CH | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 298 | 0,49 |
| Totem hygiène 2 faces flacon | Blanc / Blanc | W 06 001 0008 B6 | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 398 | 0,61 |
| Totem hygiène 2 faces flacon | Noir / Blanc | W 06 001 0008 NM | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 398 | 0,61 |
| Totem hygiène 2 faces flacon | Chrome / Blanc | W 06 001 0008 CH | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 398 | 0,61 |
| Totem hygiène 1 face boîtier | Blanc / Blanc | W 06 001 0011 B6 | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 350 | 0,51 |
| Totem hygiène 1 face boîtier | Noir / Blanc | W 06 001 0011 NM | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 350 | 0,51 |
| Totem hygiène 1 face boîtier | Chrome / Blanc | W 06 001 0011 CH | 1800 | 490 | 230 | 490×490 | 350 | 0,51 |
| Totem hygiène 2 faces boîtier | Blanc / Blanc | W 06 001 0014 B6 | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 450 | 0,65 |
| Totem hygiène 2 faces boîtier | Noir / Blanc | W 06 001 0014 NM | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 450 | 0,65 |
| Totem hygiène 2 faces boîtier | Chrome / Blanc | W 06 001 0014 CH | 1800 | 490 | 430 | 490×490 | 450 | 0,65 |
E-C* : Eco-Contribution
Flacons ou boîtiers distributeurs rechargeables de gel non fournis. Photos, textes et caractéristiques techniques non contractuelles. Prix valables jusqu’au 31 12 2020, sauf en cas de forte variation des prix des matières ou de fabrication.